37 条公链一览表:分类、特性与应用场景解析
当前全球 37 条主流公链覆盖多元赛道,下表梳理核心类别及代表项目,助力快速掌握行业格局:
| 公链类别 | 代表项目 | 核心优势 | 典型应用场景 |
| 基础价值存储类 | 比特币(BTC)、莱特币(LTC) | PoW 机制安全稳定、交易成本低 | 数字资产存储、小额支付 |
| 智能合约生态类 | 以太坊(ETH)、Solana(SOL) | 生态丰富、高 TPS(达 65000) | DeFi、NFT、链游 |
| 跨链交互类 | Polkadot(DOT)、Cosmos(ATOM) | 多链互通、定制化开发支持 | 跨链资产转移、联盟链对接 |
| 特色功能类 | Zcash、Cardano(ADA) | 零知识证明隐私保护、学术驱动 PoS | 隐私交易、数字身份 |
| 国产创新类 | Conflux、Nervos(CKB) | 适配国内合规需求、技术自主 | 政务数据存证、供应链溯源 |
除表中项目外,37 条公链还包含币安智能链(BSC)、Polygon(MATIC)等 EVM 兼容链,以及 Celestia 等模块化公链。当前行业竞争焦点已从单纯的 TPS 数值比拼,转向生态完整性、开发者活跃度与合规适配能力。例如以太坊通过 Layer2 扩容巩固生态,Polkadot 以平行链架构吸引垂直领域项目,国产公链则在联盟链与公链协同上探索新路径,37 条公链共同构成区块链技术落地的核心力量。


















